O salário mínimo na China é de R$1.962,46, (cotação do dia 17/11/2022) e o salário mínimo no Brasil é de R$1.212,00. Pode-se afirmar que o salário mínimo do país asiático é 61% maior do que o salário mínimo da potência latino-americana.
Tal afirmação seria válida, porém, injusta. Sabemos que avaliar apenas o salário mínimo não é uma comparação eficiente, já que não estamos comparando o poder de compra desses salários. Então, proponho a comparação a seguir:
Preços Brasil x China | ||||
---|---|---|---|---|
Produto | Preço Brasil | % Salário Mínimo | Preço China | % Salário Mínimo |
Gasolina (1L) | R$ 5,02 | 0,41% | R$ 6,77 | 0,34% |
Leite (1L) | R$ 9,50 | 0,78% | R$ 7,57 | 0,38% |
Arroz (1KG) | R$ 5,49 | 0,45% | R$ 6,03 | 0,30% |
Açúcar (1KG) | R$ 5,99 | 0,49% | R$ 9,55 | 0,48% |
Carne (1KG) | R$ 43,99 | 3,63% | R$ 51,07 | 2,60% |
Banana (1KG) | R$ 7,39 | 0,60% | R$ 7,96 | 0,40% |
iPhone 14 (128GB) | R$ 7.599,00 | 627% | R$ 4.545,81 | 231,64% |
Playstation 5 | R$ 4.890,00 | 403,47% | R$ 4.925,45 | 250,98% |
Eletricidade (kWh) | R$ 1,02 | 0,08% | R$ 0,46 | 0,02% |
Passagem Mensal de Transporte Público | R$ 227 | 18,73% | R$ 149 | 7,59% |
Ingresso de Cinema | R$ 30 | 2,48% | R$ 43,50 | 2,22% |
Absolutamente todas os produtos na lista são mais baratos na China do que no Brasil ao compararmos o poder de compra do salário mínimo dos dois países.
0 Comentários